幕張車両センター205系の編成表
2007年10月14日から営業開始.113系.6.4両編成.2009年夏頃に完了
2009年秋頃から211系.5両編成.2010年12月頃に完了.余った車両.長野に転属
6両編成.2000番台
編成番号 クハ205 モハ205 モハ204 モハ205 モハ204 クハ204
401 2001 2001 2001 2002 2002 2001元.クラ. H4編成
402 2002 2003 2003 2004 2004 2002元.クラ. H7編成
403 2003 2005 2005 2006 2006 2003元.クラ. H8編成
404 2004 2007 2007 2008 2008 2004元.クラ.H10編成
405 2005 2009 2009 2010 2010 2005元.クラ. H1編成
406 2006 2011 2011 2012 2012 2006元.クラ.H11編成
407 2007 2013 2013 2014 2014 2007元.クラ.H12編成
408 2008 2015 2015 2016 2016 2008元.クラ.H16編成
409 2009 2017 2017 2018 2018 2009元.クラ.H17編成
410 2010 2019 2019 2020 2020 2010元.クラ.H20編成
411 2011 2021 2021 2022 2022 2011元.クラ.H21編成
412 2012 2023 2023 2024 2024 2012元.クラ. H5編成
413 2013 2025 2025 2026 2026 2013元.ナハ 9編成
414 2014 2027 2027 2028 2028 2014元.ナハ10編成
415 2015 2029 2029 2030 2030 2015元.ナハ11編成
416 2016 2031 2031 2032 2032 2016元.ナハ12編成
417 2017 2033 2033 2034 2034 2017元.ナハ16編成
418 2018 2035 2035 2036 2036 2018元.ナハ17編成
419 2019 2037 2037 2038 2038 2019元.ナハ34編成
420 2020 2039 2039 2040 2040 2020元.ナハ35編成
421 2021 2041 2041 2042 2042 2021元.ナハ36編成
422 2022 2043 2043 2044 2044 2022元.ナハ37編成
423 2023 2045 2045 2046 2046 2023元.ナハ38編成
424 2024 2047 2047 2048 2048 2024元.ナハ39編成
425 2025 2049 2049 2050 2050 2025元.ナハ40編成
426 2026 2051 2051 2052 2052 2026元.ハエ16編成
427 2027 2053 2053 2054 2054 2027元.ハエ17編成
428 2028 2055 2055 2056 2056 2028元.ハエ25編成
4両編成.2100番台
編成番号 クハ205 モハ205 モハ204 クハ204
301 2101 2101 2101 2101元.クラ. H3編成
302 2102 2102 2102 2102元.クラ. H9編成
303 2103 2103 2103 2103元.クラ.H13編成
304 2104 2104 2104 2104元.クラ.H14編成
305 2105 2105 2105 2105元.クラ.H15編成
306 2106 2106 2106 2106元.クラ.H18編成
307 2107 2107 2107 2107元.クラ.H19編成
308 2108 2108 2108 2108元.クラ.H22編成
309 2109 2109 2109 2109元.クラ. H2編成
310 2110 2110 2110 2110元.クラ.H23編成
311 2111 2111 2111 2111元.クラ.H24編成
312 2112 2112 2112 2112元.クラ.H25編成
313 2113 2113 2113 2113元.クラ. H6編成
314 2114 2114 2114 2114元.クラ.H26編成
315 2115 2115 2115 2115元.ナハ 2編成
316 2116 2116 2116 2116元.ナハ 3編成
317 2117 2117 2117 2117元.ナハ 4編成
318 2118 2118 2118 2118元.ナハ 5編成
319 2119 2119 2119 2119元.ナハ 6編成
320 2120 2120 2120 2120元.ナハ 7編成
321 2121 2121 2121 2121元.ナハ 8編成
322 2122 2122 2122 2122元.ナハ13編成
323 2123 2123 2123 2123元.ナハ14編成
324 2124 2124 2124 2124元.ナハ15編成
325 2125 2125 2125 2125元.ナハ41編成
326 2126 2126 2126 2126元.ナハ42編成
327 2127 2127 2127 2127元.ナハ43編成
328 2128 2128 2128 2128元.ナハ44編成
4両編成.2200番台.中間改造車
編成番号 クハ205 モハ205 モハ204 クハ204
351 2201 2201 2201 2201
352 2202 2202 2202 2202
353 2203 2203 2203 2203
354 2204 2204 2204 2204
355 2205 2205 2205 2205
356 2206 2206 2206 2206
357 2207 2207 2207 2207
358 2208 2208 2208 2208
359 2209 2209 2209 2209
360 2210 2210 2210 2210
361 2211 2211 2211 2211
362 2212 2212 2212 2212
363 2213 2213 2213 2213
364 2214 2214 2214 2214
365 2215 2215 2215 2215
366 2216 2216 2216 2216
佐渡汽船.直江津〜小木航路
2011年 7月 1日〜10月31日まで時刻表
7月 1日〜 7月16日まで時刻
奇数日
下り
直江津 7時00分発ー小 木 9時40分着.7月1.3.9.11.13.15日のみ運航
直江津13時40分発ー小 木16時20分着
上り
小 木10時20分発ー直江津13時00分着
小 木17時00分発ー直江津19時40分着
偶数日
下り
直江津 9時30分発ー小 木12時10分着
直江津16時10分発ー小 木18時50分着
上り
小 木12時50分発ー直江津15時30分着
小 木19時35分発ー直江津22時15分着.7月2.8.10.12.14.16日のみ運航
7月17日〜 8月12日まで時刻
下り
直江津 7時00分発ー小 木 9時40分着
直江津13時40分発ー小 木16時20分着
上り
小 木10時20分発ー直江津13時00分着
小 木17時00分発ー直江津19時40分着
8月13日〜 8月15日まで時刻
奇数日
下り
直江津 2時50分発ー小 木 5時30分着
直江津 9時30分発ー小 木12時10分着
直江津16時10分発ー小 木18時50分着
上り
小 木 6時10分発ー直江津 8時50分着
小 木12時50分発ー直江津15時30分着
小 木19時35分発ー直江津22時15分着
偶数日
下り
直江津 7時00分発ー小 木 9時40分着
直江津13時40分発ー小 木16時20分着
直江津20時15分発ー小 木22時55分着
上り
小 木10時20分発ー直江津13時00分着
小 木17時00分発ー直江津19時40分着
小 木23時30分発ー直江津 2時10分着
8月16日〜 8月31日まで時刻
下り
直江津 7時00分発ー小 木 9時40分着
直江津13時40分発ー小 木16時20分着
直江津20時15分発ー小 木22時55分着.8月16〜24日まで運航
上り
小 木10時20分発ー直江津13時00分着
小 木17時00分発ー直江津19時40分着
小 木23時30分発ー直江津 2時10分着.8月16〜24日まで運航
9月 1日〜 9月30日まで時刻
奇数日
下り
直江津 7時00分発ー小 木 9時40分着
直江津13時40分発ー小 木16時20分着
上り
小 木10時20分発ー直江津13時00分着
小 木17時00分発ー直江津19時40分着
小 木23時10分発ー直江津1時50分着.9月3日のみ運航
偶数日
下り
直江津 9時30分発ー小 木12時10分着
直江津16時10分発ー小 木18時50分着
上り
小 木12時50分発ー直江津15時30分着
小 木19時35分発ー直江津22時15分着
10月 1日〜10月31日まで時刻
奇数日
下り
直江津 7時00分発ー小 木 9時40分着.10月1.3.7.9.11.15.17.23.29.31日のみ運航
直江津13時40分発ー小 木16時20分着
上り
小 木10時20分発ー直江津13時00分着
小 木17時00分発ー直江津19時40分着
偶数日
下り
直江津 9時30分発ー小 木12時10分着
直江津16時10分発ー小 木18時50分着
上り
小 木12時50分発ー直江津15時30分着
小 木19時35分発ー直江津22時15分着.10月2.6.8.10.14.16.22.28.30日のみ運航
幕張車両センター205系の編成表
2007年10月14日から営業開始.113系.6.4両編成.2009年夏頃に完了
2009年秋頃から211系.5両編成.2010年12月頃に完了.余った車両.長野に転属
6両編成.2000番台
編成番号 クハ205 モハ205 モハ204 モハ205 モハ204 クハ204
401 2001 2001 2001 2002 2002 2001元.クラ. H4編成
402 2002 2003 2003 2004 2004 2002元.クラ. H7編成
403 2003 2005 2005 2006 2006 2003元.クラ. H8編成
404 2004 2007 2007 2008 2008 2004元.クラ.H10編成
405 2005 2009 2009 2010 2010 2005元.クラ. H1編成
406 2006 2011 2011 2012 2012 2006元.クラ.H11編成
407 2007 2013 2013 2014 2014 2007元.クラ.H12編成
408 2008 2015 2015 2016 2016 2008元.クラ.H16編成
409 2009 2017 2017 2018 2018 2009元.クラ.H17編成
410 2010 2019 2019 2020 2020 2010元.クラ.H20編成
411 2011 2021 2021 2022 2022 2011元.クラ.H21編成
412 2012 2023 2023 2024 2024 2012元.クラ. H5編成
413 2013 2025 2025 2026 2026 2013元.ナハ 9編成
414 2014 2027 2027 2028 2028 2014元.ナハ10編成
415 2015 2029 2029 2030 2030 2015元.ナハ11編成
416 2016 2031 2031 2032 2032 2016元.ナハ12編成
417 2017 2033 2033 2034 2034 2017元.ナハ16編成
418 2018 2035 2035 2036 2036 2018元.ナハ17編成
419 2019 2037 2037 2038 2038 2019元.ナハ34編成
420 2020 2039 2039 2040 2040 2020元.ナハ35編成
421 2021 2041 2041 2042 2042 2021元.ナハ36編成
422 2022 2043 2043 2044 2044 2022元.ナハ37編成
423 2023 2045 2045 2046 2046 2023元.ナハ38編成
424 2024 2047 2047 2048 2048 2024元.ナハ39編成
425 2025 2049 2049 2050 2050 2025元.ナハ40編成
426 2026 2051 2051 2052 2052 2026元.ハエ16編成
427 2027 2053 2053 2054 2054 2027元.ハエ17編成
428 2028 2055 2055 2056 2056 2028元.ハエ25編成
4両編成.2100番台
編成番号 クハ205 モハ205 モハ204 クハ204
301 2101 2101 2101 2101元.クラ. H3編成
302 2102 2102 2102 2102元.クラ. H9編成
303 2103 2103 2103 2103元.クラ.H13編成
304 2104 2104 2104 2104元.クラ.H14編成
305 2105 2105 2105 2105元.クラ.H15編成
306 2106 2106 2106 2106元.クラ.H18編成
307 2107 2107 2107 2107元.クラ.H19編成
308 2108 2108 2108 2108元.クラ.H22編成
309 2109 2109 2109 2109元.クラ. H2編成
310 2110 2110 2110 2110元.クラ.H23編成
311 2111 2111 2111 2111元.クラ.H24編成
312 2112 2112 2112 2112元.クラ.H25編成
313 2113 2113 2113 2113元.クラ. H6編成
314 2114 2114 2114 2114元.クラ.H26編成
315 2115 2115 2115 2115元.ナハ 2編成
316 2116 2116 2116 2116元.ナハ 3編成
317 2117 2117 2117 2117元.ナハ 4編成
318 2118 2118 2118 2118元.ナハ 5編成
319 2119 2119 2119 2119元.ナハ 6編成
320 2120 2120 2120 2120元.ナハ 7編成
321 2121 2121 2121 2121元.ナハ 8編成
322 2122 2122 2122 2122元.ナハ13編成
323 2123 2123 2123 2123元.ナハ14編成
324 2124 2124 2124 2124元.ナハ15編成
325 2125 2125 2125 2125元.ナハ41編成
326 2126 2126 2126 2126元.ナハ42編成
327 2127 2127 2127 2127元.ナハ43編成
328 2128 2128 2128 2128元.ナハ44編成
4両編成.2200番台.中間改造車
編成番号 クハ205 モハ205 モハ204 クハ204
351 2201 2201 2201 2201
352 2202 2202 2202 2202
353 2203 2203 2203 2203
354 2204 2204 2204 2204
355 2205 2205 2205 2205
356 2206 2206 2206 2206
357 2207 2207 2207 2207
358 2208 2208 2208 2208
359 2209 2209 2209 2209
360 2210 2210 2210 2210
361 2211 2211 2211 2211
362 2212 2212 2212 2212
363 2213 2213 2213 2213
364 2214 2214 2214 2214
365 2215 2215 2215 2215
366 2216 2216 2216 2216
北陸鉄道株式会社
小松地区.北鉄加賀バス株式会社
寺井小松線
平日
小松城南駅 小松駅前 昭和通り 東横イ有明 寺井中央 寺井公園前
7:00 7:01 7:06 7:16 7:19
7:30 7:31 7:36 7:46 8:46
8:30 8:31 8:36 8:46 8:549
9:20 9:30 9:31 9:36 9:46 9:49
10:20 10:30 10:31 10:36 10:46 10:49
11:55 12:05 12:06 12:11 12:21 12:24
13:55 14:05 14:06 14:11 14:21 14:24
15:55 16:05 16:06 16:11 16:21 16:24
17:30 17:31 17:36 17:46 17:49
18:30 18:31 18:36 18:46 18:49
寺井公園前 寺井中央 東横イ有明 昭和通り 小松駅前 小松城南駅
7:00 7:03 7:13 7:18 7:21
7:30 7:33 7:43 7:48 7:51
8:00 8:03 8:13 8:18 8:21
9:00 9:03 9:13 9:18 9:21 9:31
10:00 10:03 10:13 10:18 10:21 10:31
11:00 11:03 11:13 11:18 11:21 11:31
13:00 13:03 13:13 13:18 13:21 13:31
15:00 15:03 15:13 15:18 15:21 15:24
17:00 17:03 17:13 17:18 17:21
18:00 18:03 18:13 18:18 18:21
土休日と及び春休み3月25日〜4月4日.旧盆8月13〜16日.年末年始12月29日〜1月3日まで
小松城南駅 小松駅前 昭和通り 東横イ有明 寺井中央 寺井公園前
8:05 8:06 8:11 8:21 8:24
9:55 10:05 10:06 10:11 10:21 10:24
11:55 12:05 12:06 12:11 12:21 12:24
13:55 14:05 14:06 14:11 14:21 14:24
15:55 16:05 16:06 16:11 16:21 16:24
18:05 18:06 18:11 18:21 18:24
寺井公園前 寺井中央 東横イ有明 昭和通り 小松駅前 小松城南駅
7:00 7:03 7:13 7:18 7:21
9:00 9:03 9:13 9:18 9:21 9:31
11:00 11:03 11:13 11:18 11:21 11:31
13:00 13:03 13:13 13:18 13:21 13:31
15:00 15:03 15:13 15:18 15:21 15:24
17:00 17:03 17:13 17:18 17:21
小杉線
平日
小松駅前 小松市役所 小 杉 寺井中央 寺井公園前
17:15 17:20 17:35 17:41 17:44
寺井公園前 寺井中央 小 杉 小松市役所 小松駅前
7:55 7:58 8:02 8:17 8:23
土曜日と及び春休み3月25日〜4月4日まで運転
小松駅前 小松市役所 小 杉 寺井中央 寺井公園前
17:15 17:20 17:35 17:41 17:44
寺井公園前 寺井中央 小 杉 小松市役所 小松駅前
9:55 9:58 10:02 10:17 10:23
休日と及び旧盆8月13〜16日.年末年始12月29日〜1月3日まで運休
白山地区.北鉄白山バス株式会社
鶴来小松線
平日
小松城南駅 小松駅前 小松郵便局 寺井中央 寺井公園前 鶴来駅前 獅子吼高原
8:05 8:08 8:18 8:21 8:41
8:55 9:05 9:08 9:18 9:21 9:41
9:55 10:05 10:08 10:18 10:21 10:43
10:55 11:05 11:08 11:18 11:21 11:41
12:55 13:05 13:08 13:18 13:21 13:41
14:55 15:05 15:08 15:18 15:21 15:41
16:55 17:05 17:08 17:18 17:21 17:41
18:05 18:08 18:18 18:21 18:41
18:55 19:05 19:08 19:18 19:21 19:41
獅子吼高原 鶴来駅前 寺井公園前 寺井中央 小松郵便局 小松駅前 小松城南駅
7:00 7:20 7:23 7:33 7:38
8:00 8:20 8:23 8:33 8:38 8:48
9:00 9:20 9:23 9:33 9:38 9:48
10:00 10:20 10:23 10:33 10:38 10:48
12:00 12:20 12:23 12:33 12:38 12:48
14:00 14:20 14:23 14:33 14:38 14:48
16:00 16:20 16:23 16:33 16:38 16:48
17:00 17:20 17:23 17:33 17:38
18:00 18:20 18:23 18:33 18:38 18:48
土休日と及び春休み3月25日〜4月4日.旧盆8月13〜16日.年末年始12月29日〜1月3日まで
小松城南駅 小松駅前 小松郵便局 寺井中央 寺井公園前 鶴来駅前 獅子吼高原
8:55 9:05 9:08 9:18 9:21 9:41 9:46
10:55 11:05 11:08 11:18 11:21 11:41 11:46
12:55 13:05 13:08 13:18 13:21 13:41 13:46
14:55 15:05 15:08 15:18 15:21 15:41 15:46
16:55 17:05 17:08 17:18 17:21 17:41
18:55 19:05 19:08 19:18 19:21 19:41
獅子吼高原 鶴来駅前 寺井公園前 寺井中央 小松郵便局 小松駅前 小松城南駅
8:00 8:20 8:23 8:33 8:38 8:48
9:55 10:00 10:20 10:23 10:33 10:38 10:48
11:55 12:00 12:20 12:23 12:33 12:38 12:48
13:55 14:00 14:20 14:23 14:33 14:38 14:48
15:55 16:00 16:20 16:23 16:33 16:38 16:48
18:00 18:20 18:23 18:33 18:38 18:48
日本海観光バス株式会社
尾小屋線
平日
小松城南駅 小松駅前 イモ新小松 市立高校前 佐々木 八幡温泉 小松特支学
7:50 7:58 8:08 8:09 8:20 8:33
15:25 15:40 15:48 15:58 15:59 16:10 16:23
17:30 17:38 17:48 17:49 18:00 18:13
小松特支学 八幡温泉 佐々木 市立高校前 イモ新小松 小松駅前 小松城南駅
8:45 8:58 9:09 9:10 9:20 9:28 9:38
16:30 16:43 16:54 16;55 17:05 17:13
18:15 18:28 18:39 18:40 18:50 18:58
土休日と及び旧盆8月13〜16日.年末年始12月29日〜1月3日まで
小松城南駅 小松駅前 イモ新小松 市立高校前 佐々木 八幡温泉 小松特支学
9:55 10:03 10:13 10:14 10:25 10:38
15:25 15:40 15:48 15:58 15:59 16:10 16:23
小松特支学 八幡温泉 佐々木 市立高校前 イモ新小松 小松駅前 小松城南駅
8:45 8:58 9:09 9:10 9:20 9:28 9:38
10:45 10:58 11:09 11:10 11:20 11:28 11:38
16:30 16:43 16:54 16;55 17:05 17:13
木場潟線.京福バス株式会社/福井営業所
平日
小松駅前 イモ新小松 道駅木場潟 八幡温泉 道駅木場潟 木場台 津波倉 粟津駅前
9:00 9:08 9:20 − − 9:27 9:29 9:37
11:00 11:08 11:20 11:26 11:31 11:38 11:40 11:48
15:05 15:13 15:25 15:31 15:36 15:43 15:45 15:53
粟津駅前 津波倉 木場台 道駅木場潟 八幡温泉 道駅木場潟 イモ新小松 小松駅前
9:40 9:45 9:47 9:54 10:00 10:05 10:17 10:23
12:00 12:05 12:07 12:14 12:20 12:25 12:37 12:43
16:10 16:15 16:17 16:24 − − 16:36 16:42
土休日と及び旧盆8月13〜16日.年末年始12月29日〜1月3日まで
小松駅前 イモ新小松 道駅木場潟 八幡温泉 道駅木場潟 木場台 津波倉 粟津駅前
11:00 11:08 11:20 11:26 11:31 11:38 11:40 11:48
15:05 15:13 15:25 15:31 15:36 15:43 15:45 15:53
粟津駅前 津波倉 木場台 道駅木場潟 八幡温泉 道駅木場潟 イモ新小松 小松駅前
9:40 9:45 9:47 9:54 10:00 10:05 10:17 10:23
12:00 12:05 12:07 12:14 12:20 12:25 12:37 12:43
16:10 16:15 16:17 16:24 − − 16:36 16:42
えちごトキめき鉄道株式会社.2025年 1月17日現在
観光急行列車415系.湘南色.JR東海113系と同じ仕業.座席モケット.青モケ.白色ベットカバー取付
2025年3〜9月まで計画予定
日本海ヒスイライン線
下り
2号.富 山13時25分発ー直江津15時40分着
4号.糸魚川17時00分発ー直江津17時45分着
上り
1号.直江津10時50分発ー富 山13時05分着
3号.直江津15時57分発ー糸魚川16時35分着
運転日
3月1.2.8.9.15.16.20.22.23.29.30日
4月5.6.12.13.19.20日
5月3〜6.10.11.17.18.24.25.31日
6月1.7.8.14.15.21.22.28.29日
7月5.6.12.13.18〜21.25〜27日
8月1〜3.7〜11.13〜17.23.24.30.31日
9月6.7.13〜15.20.21.23.27.28日
但し4月26.27.29日.高田地区イベント開催のため観光急行列車1〜4 号は運休
妙高中村町ライン線
下り
妙高高原 9時40分発ー直江津10時35分着
上り
直江津 8時29分発ー妙高高原 9時30分着
運転日
3月1.2.8.9.15.16.20.22.23.29.30日
4月5.6.12.13.19.20.26.27.29日
5月3〜6.10.11.17.18.24.25.31日
6月1.7.8.14.15.21.22.28.29日
7月5.6.12.13.18〜21.25〜27日
8月1〜3.7〜11.13〜17.23.24.30.31日
9月6.7.13〜15.20.21.23.27.28日
但し7月18.21日.8月1.8日.9月23日.E127系.2両編成で運転します
万博サミットまつり号.直江津〜新井間1日3往復
下り
新 井11時58分発ー直江津12時29分着
新 井13時50分発ー直江津14時19分着
新 井20時54分発ー直江津21時19分着
上り
直江津11時15分発ー新 井11時45分着
直江津13時05分発ー新 井13時43分着
直江津20時15分発ー新 井20時49分着
運転日
4月26.27日
新潟小浜鉄道部号.直江津〜新井間1日3往復
下り
新 井11時58分発ー直江津12時29分着
新 井13時50分発ー直江津14時19分着
新 井18時52分発ー直江津19時20分着
上り
直江津11時15分発ー新 井11時45分着
直江津13時05分発ー新 井13時43分着
直江津18時00分発ー新 井18時35分着
運転日
4月29日